Magnitude 5.5 - HOKKAIDO, JAPAN REGION
| Magnitude | 5.5 |
|---|---|
| Date-Time | = Coordinated Universal Time = local time at epicenter |
| Location | 41.617°N, 141.982°E |
| Depth | 55.6 km (34.5 miles) |
| Region | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
| Distances | 105 km (65 miles) E of Hakodate, Hokkaido, Japan 130 km (80 miles) NNE of Hachinohe, Honshu, Japan 135 km (85 miles) NE of Aomori, Honshu, Japan 690 km (430 miles) NNE of TOKYO, Japan |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 7.2 km (4.5 miles); depth +/- 9.2 km (5.7 miles) |
| Parameters | Nst=141, Nph=141, Dmin=107.2 km, Rmss=0.88 sec, Gp=104°, M-type=body magnitude (Mb), Version=6 |
| Source |
|
| Event ID | us2007cmbe |

No comments:
Post a Comment