Magnitude 5.5 - NORTHERN COLOMBIA
Earthquake Details
| Magnitude | 5.5 |
|---|---|
| Date-Time | = Coordinated Universal Time = local time at epicenter |
| Location | 6.692°N, 73.084°W |
| Depth | 170.2 km (105.8 miles) |
| Region | NORTHERN COLOMBIA |
| Distances | 50 km (30 miles) S of Bucaramanga, Colombia 95 km (60 miles) ESE of Barrancabermeja, Colombia 130 km (80 miles) NNE of Tunja, Colombia 255 km (160 miles) NNE of BOGOTA, Colombia |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 5.3 km (3.3 miles); depth +/- 5.4 km (3.4 miles) |
| Parameters | Nst=171, Nph=171, Dmin=245.7 km, Rmss=0.68 sec, Gp=104°, M-type=body magnitude (Mb), Version=6 |
| Source |
|
| Event ID | us2007caas |

No comments:
Post a Comment